CL-EURO : Liverpool est magique ! Le Real et Mbappe hors sujet
Au terme d’un très grand match, le FC Liverpool a dominé le Real Madrid à Anfield. Les Reds se sont imposés (2/0) grâce à Mc Allister et Gakpo. Les Merengue auraient pu revenir au score du point du penalty, mais Mbappe, auteur d’un match catastrophique a vu son tir repoussé par le keeper de Liverpool. Grosse performance des camarades de Salah (qui a lui aussi raté un penalty).
Un message fort envoyé aux concurrents et retour rapide en tête du classement de la ligue des champions avec cinq victoires en autant de matchs. Voici les résultats de toutes les autres rencontres.
Bologne 1 Lille 2
Monaco 2 Benfica 3
Aston Villa 0 Juventus 0
Dynamo Zagreb 0 Borussia Dortmund 3
Etoile Rouge Belgrade 5 VfB Stuttgart 1
Sturm Graz 1 Gérone 0
Celtic 1 Club Brugge 1
PSV Eindhoven 3 Chakhtior Donetsk 2
ClassementÂ
1- Liverpool 15 pts (5j)
2- Inter 13 pts (5j)
3- FC Barcelone 12 pts (5j)
4- Borussia Dortmund 12 pts (5j)
5- Atalanta Bergame 11 pts (5j)
6- Bayer Leverkusen 10 pts (5j)
7- Arsenal 10 pts (5j)
8- Monaco 10 pts (5j)
9- Aston Villa 10 pts (5j)
10- Sporting 10 pts (5j)
11- Brest 10 pts (5j)
12- Lille 10 pts (5j)
13- Bayern Munich 9 pts (5j)
14- Benfica 9 pts (5j)
15- Atletico Madrid 9 pts (5j)
16- AC Milan 9 pts (5j)
17- Manchester City 8 pts (5j)
18- PSV Eindhoven 8 pts (5j)
19- Juventus Turin 8 pts (5j)
20- Celtic 8 pts (5j)
21- Feyenoord 7 pts (5j)
22- Club Brugge 7 pts (5j)
23- Dinamo Zagreb 7 pts (5j)
24- Real Madrid 6 pts (5j)
25- Paris-SG 4 pts (5j)
26- Shakhtar Donetsk 4 pts (5j)
27- VfB Stuttgart 4 pts (5j)
28- Sparta Prague 4 pts (5j)
29- Sturm Graz 3 pts (5j)
30- Gérone 3 pts (5j)
31- Etoile Rouge Belgrade 3 pts (5j)
32- Red Bull Salzbourg 3 pts (5j)
33- Bologne 1 pt (5j)
34- RB Leipzig 0 pt (5j)
35- Slovan Bratislava 0 pt (5j)
36- Young Boys 0 pt (5j)
GnetNews